POM N2720M63.LCP A435 銷售TPU 190AR. PA66美國首諾R-220@PC 8702-15#COC 5013S-04 ¥TPU DP6080A*PC ML7686。 POM 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 KE002,PP BJ300!PC ML-2203POM 100KMPA6 U127GX07TPE TPSD333-45APOM 588PPP 3576X POM 美國泰科納 M90-45HPCTA Z6018 PPO Z20001PPS S13A65 HDPE中石化福煉DMDA8008PC EXL9330PC/ABS FR3009PC D2000 PP馬來大騰石化SM-668 PC 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 ML6411PC 德國科思創(chuàng)(拜耳) 6487ABS D-120PC DX05477PP HP602NPP S800PA6 1013PL1TPV 6010NS PP新加坡??松梨贏P03B PP日本出光1440GABS SE-750TPU 127K
| 東莞千泰塑膠原料有限公司長期代理美國杜邦,拜耳,巴斯夫,東麗,LG日本旭化成尼龍系列,PC,PPS,TPU,POM塑膠原料 歡迎來電咨詢或來公司參考考察 | 
| 我們的宗旨: 『誠信、品質(zhì)、服務 專業(yè)渠道、專業(yè)團隊、專業(yè)服務』 | 
| 千泰塑膠是你理想的合作伙伴 服務熱線:158-1846-5693或0769-33214396 周生 | 
| 公司鄭重承諾:質(zhì)量保證、原廠原包、假一賠十 | 
| 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)商 | 名稱 | 特性 | 
| 千泰代理Zytel® 7304 | DuPont | 尼龍6 | 非增強尼龍6 | 
| 千泰代理 Bayer® 2805 | 拜耳 | PC | 高透明,耐沖擊(食品) | 
| 千泰代理Zytel® 101F | DuPont | 尼龍66 | 非增強尼龍66(半透明) | 
| 千泰代理Zytel® 73G15HSL BK363 | DuPont | 尼龍6 | 15%玻纖增強,熱穩(wěn)定 | 
| 千泰代理Formosa Plastic® 1124 | 臺塑 | 聚丙烯 | 微波爐,食品級,耐熱 | 
| 千泰代理 韓國三星PP代理 | 韓國三星 | 聚丙烯 | 耐高溫,耐刮花 | 
| 千泰代理Zytel® 73G30HSL | DuPont | 尼龍6 | 30%玻纖增強,熱穩(wěn)定 | 
| 千泰代理PA66 日本東麗 | DuPont | 尼龍66 | 30%玻纖增強 | 
| 千泰代理 TPU拜耳巴斯夫 | 進口 | 聚醚 | 抗UV,高透明,耐水解,熱熔級 | 
| 千泰代理Zytel® 73G30T | DuPont | 尼龍6 | 30%玻璃纖維增強,增韌 | 
| 千泰代理 LDPE新加坡 | 進口 | 聚乙烯 | 薄膜,冷凍膜,食品級 | 
| 千泰代理Zytel® 73G45 BK263 | DuPont | 尼龍6 | 45%玻璃纖維增強 | 
| 千泰代理 PA66杜邦,東麗,日本旭化成 | 進口 | 尼龍66 | 增強級,耐高溫,阻燃V1-V0級 | 
| 千泰代理 HDPE菲利普 | 進口 | 高密度乙烯 | 戶外管材,擠出 ,UV,薄膜級 | 
| 千泰代理PA6日本,美國,拜耳,法國 | DuPont | 尼龍6 | 吹膜,擠出管材,食品級,齒輪 | 
| 千泰代理POM杜邦100P,科隆,寶理,旭化成 | 進出口 | POM | 抗UV,食品級,阻燃,耐低溫,沖擊,耐高溫,齒輪,低收縮,增強級,薄膜,玻璃珠,礦物增強。。 | 
| 千泰代理 LCP杜邦,寶理 | 進口 | LCP | 電子,電器,長期耐高溫.. | 
| 千泰代理PPS寶理,菲利普 | 進口 | PPS | 增強級,黑色,本色,灰色耐高溫 | 
| 千泰代理 PC拜耳/LG/沙伯/韓國樂天 | 進口 | PC | UV戶外應用,高透明,長期耐溫,蘋果三星手機殼,醫(yī)療級 ,耐蒸煮,食品容器,車燈耐刮擦,倒光級,光擴散,光學級,擠出薄膜,黃卡UL認證,出廠報告 | 
| 千泰代理Zytel® FN727 A | DuPont | 尼龍6 | 良好的韌性 | 
| 千泰代理Zytel® PLS93G35DH1 BK261 | DuPont | 尼龍6 | 35%玻璃纖維增強,熱穩(wěn)定 | 
| 千泰代理Zytel® ST7301 BK356 | DuPont | 尼龍6 | 超韌性 | 
| 千泰代理Zytel® ST7301 | DuPont | 尼龍6 | 超韌性 | 
| 千泰代理Zytel® ST811HS BK038 | DuPont | 尼龍6 | 良好的韌性,抗沖擊 | 
| 千泰代理Zytel® ST811HS | DuPont | 尼龍6 | 良好的韌性,抗沖擊 | 
| 簡稱 | 中文 | 比重 | 收縮率% | 料筒筒溫度 | 模溫 | 
| LDPE | 低密度聚乙烯 | 0.92 | 3 | 220~260 | 20~40 | 
| HDPE | 度密度聚乙烯 | 0.96 | 3 | 190~280 | 30~70 | 
| PP | 聚丙烯 | 0.91 | 2 | 210~280 | 20~50 | 
| PVC | 聚氯乙烯 | 1.38~1.41 | 1.5 | 170~190 | 20~40 | 
| ABS | 丙烯-丁二烯-乙烯 | 1.05 | 0.6 | 210~260 | 50~80 | 
| AS | 丙烯-乙烯 | 1.07 | 0.6 | 220~270 | 40~80 | 
| BS | 丁二烯-乙烯 | 1.01 | 0.5 | 190~230 | 30~50 | 
| GPPS | 通用聚乙烯 | 1.16 | 0.3~0.6 | 200~250 | 40~60 | 
| HIPS | 高沖擊聚乙烯(改) | 1.08 | 0.5 | 210~270 | 20~50 | 
| EVA | 乙烯-醋酸乙烯脂 | 0.95 | 2 | 140~200 | 20~40 | 
| PMMA | 聚甲基丙烯甲脂 | 1.18 | 0.6 | 220~240 | 60~80 | 
| PA6 | 聚酰胺-6 | 1.13 | 0.7-1 | 250~270 | 40~60 | 
| PA66 | 聚酰胺-66 | 1.13 | 1.3 | 280~300 | 40~60 | 
| PA66+30%GF | 聚酰胺-66+30%玻纖 | 1.39 | 0.3 | 240~270 | 80~90 | 
| POM | 聚甲醛 | 1.42 | 2.1 | 205~225 | 80~100 | 
| PC | 聚碳酸脂 | 1.2 | 0.5 | 271~293 | 71~93 | 
| PET | 聚對二甲酸乙二醇脂 | 1.33 | 0.4 | 277~293 | 15~30 | 
| PET+30%GF | 聚對二甲酸乙二醇脂+30%玻纖 | 1.67 | 0.2 | 265~305 | 95~150 | 
| PETG | 改性聚酯 | 1.27 | 0.2~0.5 | 250~270 | 15~40 | 
| PCTG | 改性聚酯 | 1.23 | 0.2~0.5 | 275~295 | 15~40 | 
| PBT | 聚對二甲酸丁二醇脂 | 1.4 | 1.5~2.2 | 225~245 | 40~80 | 
| PBT+30%GF | 聚對二甲酸丁二醇脂 | 1.61 | 0.4~0.9 | 225~250 | 40~100 | 
| PCT+30%GF | 改性聚酯+30%玻纖 | 1.45 | 0.1~0.4 | 295~370 | 105~135 | 
| CA | 醋酸纖維素 | 1.26 | 0.5 | 160~230 | 40~60 | 
| CAP | 丙酸纖維素 | 1.2 | 0.5 | 215~240 | 40~75 | 
| CAB | 丁酸纖維素 | 1.19 | 0.5 | 230~250 | 40~85 | 
| PP耐高溫 | 耐高溫聚丙烯 | 1.12 | 0.9~1.1 | 180~220 | 60~80 | 
| PP防火 | 防火聚丙烯 | 0.95 | 1.4 | 180~220 | 30~50 | 
| PPS+40%GF | 聚硫醚+40%玻纖 | 1.67 | 0.25 | 300~340 | 120~150 | 
| PPO | 聚醚 | 1.07 | 0.5~0.8 | 270~310 | 70~93 | 
| PSU | 聚砜 | 1.24 | 0.5 | 330~360 | 120~160 | 
| PES | 聚醚砜 | 1.37 | 0.68 | 340~380 | 120~160 | 
| LCP | 液晶聚合物 | 1.7 | 0.02 | 385~400 | 35~200 | 
| SBS | 乙烯嵌段共聚物 | 0.96~1.1 | 1.5 | 145~160 | 25~30 | 
| SEBS | 氫化乙烯嵌段共聚物 | 0.87~0.91 | 1.6 | 180~220 | 35~65 | 
| TPU | 熱塑性聚氨脂 | 1.24 | 1.2 | 190~220 | 24~49 | 
| TPV | 完全硫化聚烯烴彈性體 | 0.97 | 1.5~2.5 | 180~190 | 10~80 | 
| TPEE | 聚酯彈性體 | 1.2 | 1.4 | 220~250 | 45 | 

 
	


 
 簡繁切換
簡繁切換