①原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | ||
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 紗管,泵浦外殼,控制器外殼,家電產(chǎn)品等 | ||
| 備注說明 | 30%玻璃纖維增強,高剛性,低收縮,高機械強度,耐熱性。 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.13 | - | |
| 成型收縮率 | ASTM | 0.3-0.7 | % | ||
| 機械性能 | 抗拉強度(降伏點) | ASTM D-638 | 870 | Kg/cm2 | |
| 缺口沖擊強度 | ASTM D-256 | 9 | Kg.cm/cm | ||
| 彎曲彈性模數(shù) | ASTM D-790 | 45000 | Kg/cm2 | ||
| 電氣性能 | 絕緣破壞強度 | ASTM D-149 | 40 | KV/mm | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 160 | ℃ | |




簡繁切換